






|
〜ウッドロウデータA〜
〜ソーディアン・デバイスデータ(クレメンテ)〜
| Lv | デバイス名 | 消費 ポイント |
戦闘回数 | 効果 | 必要 デバイス |
| 1A | アタック | 前4 | 後3 | 10 | 攻撃力10増加 | - |
| 1B | ディウィンド | 前5 | 後4 | 15 | 風属性晶術の詠唱時間 | - |
| 1C | ヒット | 前3 | 後2 | 10 | 命中率10増加 | - |
| 1D | マインド | 前4 | 後3 | 10 | 術攻撃力10増加 | - |
| 1E | エクシード | 前5 | 後4 | 20 | 最大CC1増加 | - |
| 1F | クリティカル | 前3 | 後2 | 10 | 集中力10増加 | - |
| 2A | アタック | 前6 | 後5 | 15 | 攻撃力15増加 | LV1-A |
| 2B | エクシード | 前6 | 後5 | 25 | 最大CC1増加 | LV1-B |
| 2C | ヒット | 前4 | 後3 | 15 | 命中率15増加 | LV1-C |
| 2D | ラピッド | 前10 | 後8 | 20 | 敵撃破でCC1回復 | LV1-CD |
| 2E | マインド | 前6 | 後5 | 15 | 術攻撃力15増加 | LV1-D |
| 2F | ウェイスト | 前10 | 後8 | 20 | 一定確率で敵を衰弱に | LV1-E |
| 2G | クリティカル | 前4 | 後3 | 15 | 集中力15増加 | LV1-F |
| 2H | ライズ | 前9 | 後8 | 25 | 最小CC1増加 | LV1-AF |
| 3A | ホーリィ | 前12 | 後10 | 30 | 戦闘中約2秒ごとに最大HPの1%回復 | LV2-H |
| 3B | アタック | 前9 | 後8 | 25 | 攻撃力20増加 | LV2-A |
| 3C | ディウィンド | 前9 | 後8 | 30 | 風属性晶術の詠唱時間10%短縮 | LV2-AB |
| 3D | ヒット | 前6 | 後5 | 25 | 命中率20増加 | LV2-C |
| 3E | エクシード | 前16 | 後13 | 35 | 最大CC1増加 | LV2-CD |
| 3F | マインド | 前9 | 後8 | 25 | 術攻撃力20 | LV2-DE |
| 3G | ラピッド | 前20 | 後16 | 30 | 敵撃破でCC2回復 | LV2-EFG |
| 3H | クリティカル | 前6 | 後5 | 25 | 集中力20増加 | LV2-GH |
| 4A | アタック | 前15 | 後12 | 30 | 術攻撃力25増加 | LV3-BC |
| 4B | ヒット | 前10 | 後8 | 30 | 命中率25増加 | LV3-CDE |
| 4C | マインド | 前10 | 後8 | 30 | 術攻撃力25増加 | LV3-EF |
| 4D | ウェイスト | 前20 | 後16 | 40 | 一定確率で敵を衰弱に | LV3-FG |
| 4E | エクシード | 前25 | 後20 | 40 | 最大CC1増加 | LV3-G |
| 4F | ホーリィ | 前22 | 後18 | 40 | 戦闘中約2秒ごとに最大HPの2%回復 | LV3-AGH |
| 5A | ライズ | 前30 | 後24 | 40 | 最小CC1増加 | LV4-AF |
| 5B | ラピッド | 前30 | 後24 | 50 | 敵撃破でCC3回復 | LV4-AB |
| 5C | ヒット | 前12 | 後10 | 40 | 命中率30増加 | LV4-B |
| 5D | エクシード | 前35 | 後28 | 60 | 最大CC1増加 | LV4-BCD |
| 5E | ホーリィ | 前35 | 後28 | 50 | 戦闘中約2秒ごとに最大HPの3%回復 | LV4-DEF |
| 5F | クリティカル | 前12 | 後10 | 40 | 集中力30増加 | LV4-F |
| 6A | ディウィンド | 前35 | 後28 | 75 | 風属性晶術の詠唱時間12%短縮 | LV5-BC |
| 6B | ライズ | 前70 | 後56 | 90 | 最小CC1増加 | LV5-D |
| 6C | マインド | 前20 | 後16 | 60 | 術攻撃力30増加 | LV5-DE |
| 6D | ウェイスト | 前40 | 後32 | 75 | 一定確率で敵を衰弱に | LV5-E |
| 6E | アタック | 前25 | 後20 | 60 | 攻撃力30増加 | LV5-ABF |
〜称号一覧〜
| 称号名 | 入手方法 |
| 剣弓戦士 | 初期称号 |
| イザークの息子 | サブイベント「イザークの息子」 |
| ファンダリア王 | サブイベント「ファンダリア王」 |
| ロイヤルオーラ | サブイベント「ロイヤルオーラ」 |
| ドッペルゲンガー | サブイベント「ドッペルゲンガー」 |
| 兄貴ぶん | サブイベント「ワイルドギース」 |
| 本家雑学王 | サブイベント「雑学王」 |
| ダッシュ王家 | サブイベント「ノイシュタットレース」 |
| クイズ研究会男子部長 | サブイベント「クイズ称号」 |
| ナチュレンジャー | サブイベント「ディスカバリー」 |
| セレブ代表 | サブイベント「自由称号」 |
| ポーカーフェイス | サブイベント「温泉」 |
| 氷雪と春風の守護者 | アルカナルインをクリアする |
| 国家事業商人 | サブイベント「交易」 |
|