






|
〜フィリアデータA〜
〜ソーディアン・デバイスデータ(クレメンテ)〜
| Lv | デバイス名 | 消費 ポイント |
戦闘回数 | 効果 | 必要 デバイス |
| 1A | アタック | 前4 | 後3 | 10 | 攻撃力10増加 | - |
| 1B | マインド | 前3 | 後2 | 10 | 術攻撃力10増加 | - |
| 1C | ディライト | 前7 | 後6 | 15 | 光属性晶術の詠唱時間8%減少 | - |
| 1D | ヒット | 前3 | 後2 | 10 | 命中率10増加 | - |
| 1E | クリティカル | 前3 | 後2 | 10 | 集中力10増加 | - |
| 1F | エクシード | 前8 | 後7 | 20 | 最大CC1増加 | - |
| 2A | マインド | 前6 | 後5 | 15 | 術攻撃力15増加 | LV1-B |
| 2B | エクシード | 前12 | 後10 | 25 | 最大CC1増加 | LV1-BC |
| 2C | ヒット | 前6 | 後5 | 15 | 命中率15増加 | LV1-D |
| 2D | パラライ | 前10 | 後8 | 20 | 一定確率で敵を麻痺に | LV1-DE |
| 2E | クリティカル | 前6 | 後5 | 15 | 集中力15増加 | LV1-EF |
| 2F | ブレス | 前6 | 後5 | 20 | 晶術での敵硬直時間0.07秒増加 | LV1-ABF |
| 3A | アタック | 前6 | 後5 | 25 | 攻撃力20増加 | LV2-F |
| 3B | マインド | 前9 | 後8 | 25 | 術攻撃力20増加 | LV2-AF |
| 3C | ディライト | 前16 | 後13 | 30 | 光属性晶術の詠唱時間10%短縮 | LV2-AB |
| 3D | レスキュー | 前7 | 後6 | 30 | 瀕死時に一定確率で最大HPの8%回復 | LV2-CD |
| 3E | クリティカル | 前12 | 後10 | 35 | 集中力20増加 | LV2-DE |
| 3F | ライズ | 前16 | 後13 | 35 | 最小CC1増加 | LV2-EF |
| 4A | マインド | 前14 | 後12 | 30 | 術攻撃力25増加 | LV3-AB |
| 4B | エクシード | 前22 | 後18 | 40 | 最大CC1増加 | LV3-BC |
| 4C | ヒット | 前10 | 後8 | 30 | 命中率25増加 | LV3-CD |
| 4D | クリティカル | 前10 | 後8 | 30 | 集中力25増加 | LV3-DE |
| 4E | レスキュー | 前16 | 後13 | 35 | 瀕死時に一定確率で最大HPの12%回復 | LV3-D |
| 4F | パラライ | 前22 | 後18 | 35 | 一定確率で敵を麻痺に | LV3-EF |
| 4G | ブレス | 前16 | 後13 | 35 | 晶術での敵硬直時間0.10秒増加 | LV3-AF |
| 5A | マインド | 前20 | 後16 | 40 | 術攻撃力30増加 | LV4-ABG |
| 5B | エクシード | 前26 | 後21 | 50 | 最大CC1増加 | LV4-BC |
| 5C | ディライト | 前25 | 後20 | 45 | 光属性晶術の詠唱時間12%減少 | LV4-C |
| 5D | ヒット | 前13 | 後11 | 40 | 命中率30増加 | LV4-CD |
| 5E | クリティカル | 前13 | 後11 | 40 | 集中力30増加 | LV4-D |
| 5F | レスキュー | 前32 | 後26 | 40 | 瀕死時に一定確率で最大HPの16%回復 | LV4-EF |
| 5G | バリアブル | 前45 | 後36 | 60 | 最大最小CC1ずつ増加 | LV4-FG |
| 6A | アタック | 前32 | 後26 | 60 | 攻撃力50増加 | LV5-A |
| 6B | エクシード | 前35 | 後28 | 90 | 最大CC1増加 | LV5-ABCD |
| 6C | ライズ | 前50 | 後40 | 90 | 最小CC1増加 | LV5-DEF |
| 6D | パラライ | 前45 | 後36 | 75 | 一定確率で敵を麻痺に | LV5-FG |
| 6E | ブレス | 前30 | 後24 | 75 | 晶術での敵硬直時間0.13秒増加 | LV5-AG |
〜称号一覧〜
| 称号名 | 入手方法 |
| ストレイライズ神官 | 初期称号 |
| 覚悟のまなざし | サブイベント「覚悟のまなざし」 |
| 乙女のまなざし | サブイベント「乙女のまなざし」 |
| バードアウトケージ | サブイベント「バードアウトケージ」 |
| ボムアルケミスト | サブイベント「ボムアルケミスト」 |
| 神の妻 | サブイベント「フィリアの夫」 |
| A級エージェント | サブイベント「A級エージェント」 |
| やきもっちん | サブイベント「やきもっちん」 |
| 元祖雑学王 | サブイベント「雑学王」 |
| ダッシュ神官 | サブイベント「ノイシュタットレース」 |
| クイズ研究会女子部長 | サブイベント「クイズ称号」 |
| ナチュレンジャー | サブイベント「ディスカバリー」 |
| ストレイライズ代表 | サブイベント「自由称号」 |
| くもりメガネ | サブイベント「温泉」 |
| 六大元素の申し子 | アルカナルインをクリアする |
| 薄利多売商人 | サブイベント「交易」 |
|