






|
〜ルーティデータA〜
〜ソーディアン・デバイスデータ(アトワイト)〜
| Lv | デバイス名 | 消費 ポイント |
戦闘回数 | 効果 | 必要 デバイス |
| 1A | アタック | 前4 | 後3 | 10 | 攻撃力10増加 | - |
| 1B | エクシード | 前8 | 後7 | 20 | 最大CC1増加 | - |
| 1C | クリティカル | 前3 | 後2 | 10 | 集中力10増加 | - |
| 1D | マインド | 前4 | 後3 | 10 | 術攻撃力10増加 | - |
| 1E | シェア | 前5 | 後4 | 15 | 回復晶術使用時にルーティも最大HPの12%回復 | - |
| 1F | ヒット | 前3 | 後2 | 10 | 命中率10増加 | - |
| 2A | アタック | 前6 | 後5 | 15 | 攻撃力15増加 | LV1-AB |
| 2B | クリティカル | 前6 | 後5 | 15 | 集中力15増加 | LV1-BC |
| 2C | マインド | 前7 | 後6 | 15 | 術攻撃力15増加 | LV1-CD |
| 2D | ディウォータ | 前7 | 後6 | 20 | 水属性晶術の詠唱時間8%減少 | LV1-E |
| 2E | ヒット | 前6 | 後5 | 15 | 命中率15増加 | LV1-F |
| 2F | エクシード | 前12 | 後10 | 25 | 最大CC1増加 | LV1-AF |
| 3A | スリープ | 前6 | 後5 | 30 | 一定確率で敵を睡眠に | LV2-AF |
| 3B | マインド | 前10 | 後8 | 25 | 術攻撃力20増加 | LV2-ABC |
| 3C | ディストート | 前6 | 後5 | 30 | 晶術で攻撃された時の硬直時間0.08秒減少 | LV2-C |
| 3D | シェア | 前9 | 後8 | 30 | 回復晶術使用時にルーティも最大HPの16%回復 | LV2-CD |
| 3E | エクシード | 前16 | 後13 | 35 | 最大CC1増加 | LV2-DE |
| 3F | ヒット | 前9 | 後8 | 25 | 命中率20増加 | LV2-EF |
| 4A | スリープ | 前15 | 後12 | 35 | 一定確率で敵を睡眠に | LV3-AB |
| 4B | クリティカル | 前10 | 後8 | 30 | 集中力25増加 | LV3-B |
| 4C | ライズ | 前22 | 後18 | 45 | 最小CC1増加 | LV3-BCD |
| 4D | ディストート | 前15 | 後12 | 35 | 晶術で攻撃された時の硬直時間0.17秒減少 | LV3-D |
| 4E | ディウォータ | 前16 | 後13 | 40 | 水属性晶術の詠唱時間10%短縮 | LV3-EF |
| 4F | アタック | 前12 | 後10 | 30 | 攻撃力25増加 | LV3-AF |
| 5A | スリープ | 前28 | 後23 | 50 | 一定確率で敵を睡眠に | LV4-AF |
| 5B | エクシード | 前25 | 後20 | 60 | 最大CC1増加 | LV4-A |
| 5C | クリティカル | 前12 | 後10 | 40 | 集中力30増加 | LV4-B |
| 5D | マインド | 前15 | 後12 | 40 | 術攻撃力30増加 | LV4-C |
| 5E | シェア | 前21 | 後17 | 50 | 回復晶術使用時にルーティも最大HPの20%回復 | LV4-CD |
| 5F | ヒット | 前14 | 後12 | 40 | 命中率30増加 | LV4-E |
| 5G | アタック | 前18 | 後15 | 40 | 攻撃力30増加 | LV4-F |
| 6A | ライズ | 前55 | 後44 | 90 | 最小CC1増加 | LV5-AB |
| 6B | エクシード | 前35 | 後28 | 90 | 最大CC1増加 | LV5-BC |
| 6C | マインド | 前50 | 後40 | 60 | 術攻撃力40増加 | LV5-CDE |
| 6D | ディストート | 前30 | 後24 | 75 | 晶術で攻撃された時の硬直時間0.25秒減少 | LV5-EF |
| 6E | ディウォータ | 前50 | 後40 | 75 | 水属性晶術の詠唱時間12%減少 | LV5-F |
| 6F | エクシード | 前45 | 後36 | 90 | 最大CC1増加 | LV5-AF |
〜称号一覧〜
| 称号名 | 入手方法 |
| レンズハンター | 初期称号 |
| 強欲の魔女 | サブイベント「強欲の魔女」 |
| すっきりお姉さん | サブイベント「すっきりお姉さん」 |
| 元レンズハンター | サブイベント「元レンズハンター」 |
| 孤児院の長女 | サブイベント「孤児院の長女」 |
| インビジブルハンド | サブイベント「インビジブルハンド」 |
| ガルド乙女 | サブイベント「ガルド乙女」 |
| 母似 | サブイベント「母似」 |
| 現実主義者 | サブイベント「現実主義者」 |
| エヴァーティーン | サブイベント「エヴァーティーン」 |
| 素直な女の子 | サブイベント「素直な女の子」 |
| ギャンブルーティ | サブイベント「ギャンブルーティ」 |
| ダッシュハンター | サブイベント「ノイシュタットレース」 |
| 帰宅部 | サブイベント「クイズ称号」 |
| ナチュレンジャー | サブイベント「ディスカバリー」 |
| 美少女代表 | サブイベント「自由称号」 |
| スレンダー | サブイベント「温泉」 |
| 守護慈愛の天使 | アルカナルインをクリアする |
| あきんど | サブイベント「交易」 |
|