






|
〜スタンデータA〜
〜ソーディアン・デバイスデータ(ディムロス)〜
| Lv | デバイス名 | 消費 ポイント |
戦闘回数 | 効果 | 必要 デバイス |
| 1A | エクシード | 前4 | 後3 | 20 | 最大CC1増加 | - |
| 1B | アタック | 前3 | 後2 | 10 | 攻撃力10増加 | - |
| 1C | ヒット | 前2 | 後1 | 10 | 命中率10増加 | - |
| 1D | クリティカル | 前3 | 後2 | 10 | 集中力10増加 | - |
| 1E | マインド | 前4 | 後3 | 10 | 術攻撃力10増加 | - |
| 2A | ゲイン | 前5 | 後4 | 20 | 敵撃破でHP60回復 | LV1-A |
| 2B | アタック | 前6 | 後5 | 15 | 攻撃力15増加 | LV1-AB |
| 2C | エクシード | 前6 | 後7 | 25 | 最大CC1増加 | LV1-B |
| 2D | ヒット | 前4 | 後3 | 15 | 命中率15増加 | LV1-C |
| 2E | ライズ | 前9 | 後8 | 25 | 最小CC1増加 | LV1-BC |
| 2F | クリティカル | 前4 | 後3 | 15 | 集中力15増加 | LV1-D |
| 2G | マインド | 前8 | 後7 | 15 | 術攻撃力15増加 | LV1-DE |
| 3A | アタック | 前9 | 後8 | 20 | 攻撃力20増加 | LV2-AB |
| 3B | エクシード | 前12 | 後10 | 35 | 最大CC1増加 | LV2-BC |
| 3C | ヒット | 前6 | 後5 | 20 | 命中率20増加 | LV2-D |
| 3D | デファイア | 前7 | 後6 | 30 | 火属性晶術の詠唱時間。15%減少 | LV2-DE |
| 3E | エクシード | 前12 | 後10 | 35 | 最大CC1増加 | LV2-EFG |
| 3F | クリティカル | 前6 | 後5 | 25 | 集中力20増加 | LV2-G |
| 3G | マインド | 前10 | 後8 | 20 | 術攻撃力20増加 | LV2-G |
| 3H | ポイズン | 前6 | 後5 | 30 | 一定確率で敵を熱毒に | LV2-AG |
| 4A | アタック | 前16 | 後13 | 30 | 攻撃力25増加 | LV3-AB |
| 4B | ゲイン | 前10 | 後8 | 35 | 敵撃破でHP90回復 | LV3-B |
| 4C | ヒット | 前12 | 後10 | 30 | 命中率25増加 | LV3-BC |
| 4D | エクシード | 前18 | 後15 | 45 | 最大CC1増加 | LV3-D |
| 4E | ヘヴィ | 前9 | 後8 | 35 | 術技による敵硬直時間。約0.07秒延長 | LV3-DE |
| 4F | クリティカル | 前12 | 後10 | 30 | 集中力25増加 | LV3-E |
| 4G | ライズ | 前22 | 後18 | 45 | 最小CC1増加 | LV3-FG |
| 4H | マインド | 前16 | 後13 | 30 | 術攻撃力25増加 | LV3-AH |
| 5A | マインド | 前24 | 後20 | 40 | 術攻撃力30増加 | LV4-H |
| 5B | エクシード | 前26 | 後21 | 50 | 最大CC1増加 | LV4-AH |
| 5C | アタック | 前18 | 後15 | 40 | 攻撃力30増加 | LV4-A |
| 5D | ヒット | 前13 | 後11 | 40 | 命中率30増加 | LV4-BC |
| 5E | エクシード | 前30 | 後24 | 50 | 最大CC1増加 | LV4-C |
| 5F | クリティカル | 前13 | 後11 | 40 | 集中力30増加 | LV4-DEF |
| 5G | ディファイア | 前27 | 後22 | 45 | 火属性晶術の詠唱時間。20%減少 | LV4-FG |
| 5H | ポイズン | 前15 | 後12 | 45 | 一定確率で敵を熱毒に | LV4-GH |
| 6A | アタック | 前35 | 後28 | 60 | 攻撃力35増加 | LV5-BC |
| 6B | ゲイン | 前32 | 後26 | 60 | 的撃破でHP120回復 | LV5-CD |
| 6C | エクシード | 前80 | 後64 | 80 | 最大CC2増加 | LV5-D |
| 6D | ヘヴィ | 前40 | 後32 | 60 | 術技による敵硬直時間。約0.13秒延長 | LV5-EF |
| 6E | バリアブル | 前90 | 後72 | 90 | 最大最小CC1ずつ増加 | LV5-FG |
| 6F | ディファイア | 前67 | 後54 | 60 | 火属性晶術の詠唱時間。25%減少 | LV5-GH |
| 6G | ポイズン | 前25 | 後20 | 60 | 一定確率で敵を熱毒に | LV5-HA |
〜称号一覧〜
| 称号名 | 入手方法 |
| 飛行竜密航者 | 初期称号 |
| 田舎の正直者 | サブイベント「田舎の正直者」 |
| 妙剣の使い手 | サブイベント「妙剣の使い手」 |
| リーネの青年 | サブイベント「リーネの青年」 |
| 優しい嘘つき | サブイベント「優しい嘘つき/現実主義者」 |
| 闘技場覇者 | サブイベント「リリス」 |
| 真正マスター | サブイベント「真正マスター」 |
| 運命の子 | サブイベント「運命の子」 |
| リリスの兄 | サブイベント「ワイルドギース」 |
| 少年探偵 | サブイベント「少年探偵」 |
| 名探偵! | サブイベント「名探偵!」 |
| スタドン | サブイベント「陛下の太鼓」 |
| ダッシュ上京少年 | サブイベント「ノイシュタットレース」 |
| クイズ研究会員 | サブイベント「クイズ称号」 |
| ナチュレンジャー | サブイベント「ディスカバリー」 |
| リーネ代表 | サブイベント「自由称号」 |
| 正義の眼差し | サブイベント「温泉」 |
| 太陽の勇気を継ぐ者 | アルカナルインをクリアする |
| お上り商人 | サブイベント「交易」 |
|